アカウントを選択すると、指定期間のデータを確認できます。
表示される KPI 項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投稿回数 | 指定期間中の総投稿数 |
| フォロワー数 | フォロワー数の推移 |
| フォロー数 | フォロー数の推移 |
| いいね数 | 全投稿のいいね合計 |
| 平均いいね数 | 1 投稿あたりの平均いいね数 |
| コメント数 | 全投稿のコメント合計 |
| 予測 IMP 数 | 推定リーチ数(人) |
| 広告換算額 | 広告費換算額(円) |
期間は画面上部の日付選択で変更できます。
アカウントを選択すると、指定期間のデータを確認できます。
表示される KPI 項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投稿回数 | 指定期間中の総投稿数 |
| フォロワー数 | フォロワー数の推移 |
| フォロー数 | フォロー数の推移 |
| いいね数 | 全投稿のいいね合計 |
| 平均いいね数 | 1 投稿あたりの平均いいね数 |
| コメント数 | 全投稿のコメント合計 |
| 予測 IMP 数 | 推定リーチ数(人) |
| 広告換算額 | 広告費換算額(円) |
期間は画面上部の日付選択で変更できます。