ログイン後に表示されるダッシュボードトップでは、サービスの利用状況を一覧できます。
KPI カード(利用状況の概要)
Instagram プランをご契約の場合:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ハッシュタグ 保存数 | 収集済みの投稿データ総件数 |
| 取得数(今月) | 今月収集した投稿データ件数 |
| アカウント 保存数 | アカウント分析で収集済みの投稿データ総件数 |
| ハッシュタグ 設定数 | 現在登録しているハッシュタグ数 |
X プランをご契約の場合:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| X 投稿調査 保存数 | 収集済みのツイートデータ総件数 |
| X 取得数(今月) | 今月収集したツイートデータ件数 |
| X アカウント 保存数 | アカウント分析で収集済みのツイートデータ総件数 |
| X キーワード 設定数 | 現在登録しているキーワード・リポスト調査数 |
サイトからのお知らせ
運営からのお知らせ・メンテナンス情報が表示されます。
現在のプラン
契約中のプラン内容が確認できます。詳細は「契約プラン」画面からご覧ください。