画面左側のサイドバーから各機能へアクセスできます。
| メニュー | サブメニュー | 機能 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | — | ダッシュボードトップ |
| INSTAGRAM 調査 | ハッシュタグ | ハッシュタグ一覧 |
| アカウント | アカウント分析一覧 | |
| 契約プラン | Instagram プランの確認・変更 | |
| X 調査 | キーワード | キーワード・リポスト調査一覧 |
| アカウント | X アカウント分析一覧 | |
| 契約プラン | X プランの確認・変更 | |
| 設定 | 企業情報 | 企業情報の編集 |
| 利用者一覧 | 利用者の招待・管理 | |
| 契約情報 | 請求先情報 | 請求先の設定・カード登録 |
| 利用履歴 | 明細書・領収書のダウンロード | |
| ログアウト | — | ログアウト |
X 調査メニューの表示について: X プランをご契約の場合のみサイドバーに「X 調査 > キーワード」「X 調査 > アカウント」が表示されます。未契約の場合は「契約プラン」のみ表示されます。