| 比較項目 | ハッシュタグ分析 | アカウント分析 |
|---|---|---|
| 対象 | 特定のハッシュタグを使った投稿全体 | 特定の Instagram アカウントの投稿 |
| 主な指標 | 投稿回数・いいね・コメント・エンゲージメント・予測 IMP | 投稿回数・フォロワー数・いいね・コメント・予測 IMP |
| 独自機能 | ポジネガ分析・キーワード分析・ユーザー分析 | フォロワー数推移・期間増減数 |
| 主な用途 | 市場調査・トレンド把握・競合ハッシュタグ分析 | 自社/競合アカウントの運用状況把握 |
| 収集頻度 | 3〜4 時間周期 | 12 時間周期 |
目的に応じて 2 つの機能を使い分け、または組み合わせてご活用ください。