| 指標 | 内容 | 単位 |
|---|---|---|
| リポスト数 | 指定期間内の全ツイートのリポスト(RT+引用RT)合計 | 件 |
| 平均リポスト数 | 1 ツイートあたりの平均リポスト数 | 件 |
| リプライ数 | 指定期間内の全ツイートへのリプライ合計 | 件 |
| ブックマーク数 | 指定期間内の全ツイートへのブックマーク合計 | 件 |
これらは Instagram にはない X 独自の指標です。
リポスト数でコンテンツの拡散力を、リプライ数でコミュニティの反応度を、ブックマーク数で保存価値を把握できます。
| 指標 | 内容 | 単位 |
|---|---|---|
| リポスト数 | 指定期間内の全ツイートのリポスト(RT+引用RT)合計 | 件 |
| 平均リポスト数 | 1 ツイートあたりの平均リポスト数 | 件 |
| リプライ数 | 指定期間内の全ツイートへのリプライ合計 | 件 |
| ブックマーク数 | 指定期間内の全ツイートへのブックマーク合計 | 件 |
これらは Instagram にはない X 独自の指標です。
リポスト数でコンテンツの拡散力を、リプライ数でコミュニティの反応度を、ブックマーク数で保存価値を把握できます。