- サイドバーの「INSTAGRAM 調査 > 契約プラン」をクリックします。
- 「現在の契約内容」テーブルで以下を確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 現在の契約開始日・終了日 |
| ハッシュタグ調査数 | 登録可能なハッシュタグ数 |
| 1 日の取得上限 | 1 日に収集できるデータ件数の上限 |
| 保存上限 | 蓄積できるデータ件数の上限 |
| アカウント調査数 | 登録可能なアカウント数 |
| アカウント調査保存上限 | アカウント分析データの保存上限 |
| 月額料金(税抜) | 現在の月額料金 |
次回更新時に適用されるプラン変更が予約されている場合は「次回適用→」として表示されます。