キーワード調査を選択すると、指定期間の集計データを確認できます。
表示される KPI 項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツイート数 | 指定期間中の総ツイート数 |
| 投稿者数 | ユニーク投稿者数 |
| 総フォロワー数 | 投稿者のフォロワー数合計 |
| いいね数 | 全ツイートのいいね合計 |
| リポスト数(RT+引用RT) | 全ツイートのリポスト合計 |
| リプライ数 | 全ツイートのリプライ合計 |
| 広告換算額 | 広告費換算額(円) |
期間は画面上部の日付選択で変更できます。
キーワード調査を選択すると、指定期間の集計データを確認できます。
表示される KPI 項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツイート数 | 指定期間中の総ツイート数 |
| 投稿者数 | ユニーク投稿者数 |
| 総フォロワー数 | 投稿者のフォロワー数合計 |
| いいね数 | 全ツイートのいいね合計 |
| リポスト数(RT+引用RT) | 全ツイートのリポスト合計 |
| リプライ数 | 全ツイートのリプライ合計 |
| 広告換算額 | 広告費換算額(円) |
期間は画面上部の日付選択で変更できます。