リポスト調査を選択すると、対象投稿の拡散状況を分析できます。
リポスト調査専用 KPI
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| RT 数 | 通常リポスト(RT)の件数 |
| 引用 RT 数 | 引用リポストの件数 |
| 推定リーチ | リポストした投稿者のフォロワー数合計(推定到達人数) |
| 初速スコア | 最初の 1 時間でのリポスト拡散速度 |
拡散タイムライン
投稿後 T+1h〜T+7d の累積リポスト数の推移グラフで、拡散の速度と持続性を確認できます。
リポスト調査を選択すると、対象投稿の拡散状況を分析できます。
リポスト調査専用 KPI
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| RT 数 | 通常リポスト(RT)の件数 |
| 引用 RT 数 | 引用リポストの件数 |
| 推定リーチ | リポストした投稿者のフォロワー数合計(推定到達人数) |
| 初速スコア | 最初の 1 時間でのリポスト拡散速度 |
拡散タイムライン
投稿後 T+1h〜T+7d の累積リポスト数の推移グラフで、拡散の速度と持続性を確認できます。