アカウントを選択すると、指定期間の集計データを確認できます。
表示される KPI 項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツイート数 | 指定期間中の総ツイート数 |
| フォロワー数 | フォロワー数の推移 |
| フォロー数 | フォロー数の推移 |
| いいね数 | 全ツイートのいいね合計 |
| 平均いいね数 | 1 ツイートあたりの平均いいね数 |
| リポスト数(RT+引用RT) | 全ツイートのリポスト合計 |
| 平均リポスト数 | 1 ツイートあたりの平均リポスト数 |
| リプライ数 | 全ツイートのリプライ合計 |
| ブックマーク数 | 全ツイートのブックマーク合計 |
| インプレッション数(実測) | X が計測した実際のインプレッション数 |
| 期間増減数 | フォロワー数などの指定期間中の増減数 |
期間は画面上部の日付選択で変更できます。